Технические характеристики
UD-R27UD-R17 UD-RF27UD-R17 |
||||||
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 229 | 6 | 152 | 4130 | 0,85 | 11 |
227 | 6,1 | 151 | 4130 | 0,85 | ||
203 | 6,8 | 138 | 4200 | 0,95 | ||
200 | 6,9 | 132 | 4220 | 1 | ||
179 | 7,7 | 121 | 4280 | 1,1 | ||
177 | 7,8 | 116 | 4290 | 1,1 | ||
166 | 8,3 | 111 | 4310 | 1,15 | ||
156 | 8,8 | 102 | 4350 | 1,25 | ||
0,18 | 141 | 9,4 | 153 | 4120 | 0,85 | 11 |
135 | 9,8 | 148 | 4150 | 0,9 | ||
124 | 11 | 135 | 4210 | 0,95 | ||
110 | 12 | 121 | 4280 | 1,1 | ||
104 | 13 | 117 | 4290 | 1,1 | ||
94 | 14 | 102 | 4350 | 1,3 | ||
90 | 15 | 101 | 4350 | 1,3 | ||
UD-R37UD-R17 UD-RF37UD-R17 |
||||||
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 338 | 4,1 | 230 | 4700 | 0,9 | 17-19 |
328 | 4,2 | 220 | 4550 | 0,9 | ||
296 | 4,7 | 205 | 4910 | 1 | ||
289 | 4,8 | 197 | 4990 | 1 | ||
265 | 5,2 | 184 | 5130 | 1,1 | ||
259 | 5,3 | 176 | 5220 | 1,15 | ||
226 | 6,1 | 151 | 5470 | 1,35 | ||
202 | 6,8 | 138 | 5570 | 1,45 | ||
199 | 6,9 | 134 | 5600 | 1,5 | ||
179 | 7,7 | 120 | 5700 | 1,65 | ||
172 | 8 | 117 | 5720 | 1,7 | ||
0,18 | 226 | 5,8 | 250 | 2090 | 0,8 | |
202 | 6,5 | 230 | 4560 | 0,9 | ||
199 | 6,6 | 220 | 4650 | 0,9 | ||
179 | 7,4 | 200 | 4950 | 1 | ||
172 | 7,7 | 192 | 5040 | 1,05 | ||
156 | 8,5 | 171 | 5270 | 1,15 | ||
150 | 8,8 | 167 | 5320 | 1,2 | ||
0,25 | 156 | 8,4 | 250 | 2350 | 0,8 | |
150 | 8,7 | 240 | 3420 | 0,85 | ||
135 | 9,7 | 215 | 4740 | 0,95 | ||
124 | 10 | 196 | 5000 | 1 | ||
110 | 12 | 174 | 5250 | 1,15 | ||
104 | 13 | 169 | 5290 | 1,2 | ||
90 | 14 | 146 | 5500 | 1,35 | ||
UD-R47UD-R37 UD-RF47UD-R37 |
||||||
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 572 | 2,4 | 375 | 2500 | 0,8 | 28-29 |
510 | 2,7 | 355 | 3780 | 0,85 | ||
502 | 2,8 | 330 | 5140 | 0,9 | ||
429 | 3,2 | 300 | 5430 | 1 | ||
408 | 3,4 | 255 | 5630 | 1,15 | ||
372 | 3,7 | 255 | 5640 | 1,15 | ||
348 | 4 | 240 | 5710 | 1,25 | ||
301 | 4,6 | 205 | 5840 | 1,5 | ||
255 | 5,4 | 169 | 5950 | 1,75 | ||
228 | 6,1 | 150 | 6000 | 2 | ||
195 | 7,1 | 125 | 6050 | 2,4 | ||
0,18 | 301 | 4,4 | 335 | 4780 | 0,9 | |
255 | 5,2 | 285 | 5510 | 1,05 | ||
228 | 5,8 | 250 | 5660 | 1,2 | ||
195 | 6,8 | 210 | 5810 | 1,4 | ||
0,25 | 228 | 5,7 | 365 | 3070 | 0,8 | |
195 | 6,7 | 310 | 5370 | 0,95 | ||
182 | 7,1 | 290 | 5480 | 1,05 | ||
154 | 8,5 | 240 | 5700 | 1,25 | ||
UD-R57UD-R37 UD-RF57UD-R37 |
||||||
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 782 | 1,8 | 525 | 5710 | 0,85 | 33-38 |
678 | 2 | 440 | 7160 | 1,05 | ||
604 | 2,3 | 395 | 7330 | 1,15 | ||
537 | 2,6 | 360 | 7460 | 1,25 | ||
357 | 2,9 | 235 | 7790 | 1,45 | ||
359 | 3,8 | 245 | 7760 | 1,8 | ||
357 | 3,9 | 235 | 7790 | 1,95 | ||
324 | 4,3 | 225 | 7810 | 2 | ||
290 | 4,8 | 196 | 7860 | 2,3 | ||
262 | 5,3 | 177 | 7890 | 2,5 | ||
246 | 5,6 | 164 | 7910 | 2,8 | ||
220 | 6,3 | 144 | 7940 | 3,1 | ||
0,18 | 471 | 2,8 | 520 | 6000 | 0,85 | |
454 | 2,9 | 790 | 6910 | 0,9 | ||
410 | 3,2 | 445 | 7130 | 1 | ||
359 | 3,7 | 405 | 7280 | 1,1 | ||
324 | 4,1 | 365 | 7430 | 1,25 | ||
290 | 4,6 | 325 | 7560 | 1,4 | ||
273 | 4,8 | 290 | 7650 | 1,55 | ||
262 | 5 | 295 | 7650 | 1,55 | ||
246 | 5,3 | 275 | 7700 | 1,65 | ||
241 | 5,5 | 255 | 7750 | 1,75 | ||
220 | 6 | 240 | 7770 | 1,85 | ||
215 | 6,1 | 225 | 7800 | 2 | ||
188 | 7 | 205 | 7840 | 2,2 | ||
159 | 8,3 | 172 | 7900 | 2,6 | ||
324 | 4 | 530 | 5580 | 0,85 | ||
0,25 | 319 | 4,1 | 505 | 6590 | 0,9 | |
290 | 4,5 | 470 | 7010 | 0,95 | ||
273 | 4,8 | 425 | 7200 | 1,05 | ||
262 | 5 | 425 | 7210 | 1,05 | ||
246 | 5,3 | 395 | 7320 | 1,15 | ||
241 | 5,4 | 375 | 7410 | 1,2 | ||
220 | 5,9 | 355 | 7470 | 1,3 | ||
215 | 6,1 | 335 | 7540 | 1,35 | ||
187 | 6,9 | 295 | 7650 | 1,55 | ||
164 | 7,9 | 255 | 7740 | 1,75 | ||
142 | 9,2 | 220 | 7810 | 2 | ||
UD-R67UD-R37 UD-RF67UD-R37 |
||||||
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 956 | 1,4 | 655 | 5950 | 0,9 | 41-44 |
891 | 1,5 | 605 | 7480 | 1 | ||
836 | 1,6 | 565 | 7980 | 1,05 | ||
750 | 1,8 | 475 | 8790 | 1,25 | ||
730 | 1,9 | 490 | 8670 | 1,25 | ||
646 | 2,1 | 420 | 9190 | 1,4 | ||
574 | 2,4 | 380 | 9450 | 1,55 | ||
495 | 2,8 | 330 | 9740 | 1,8 | ||
438 | 3,2 | 275 | 9990 | 2,2 | ||
0,18 | 574 | 2,3 | 635 | 7740 | 0,95 | |
495 | 2,7 | 545 | 8160 | 1,1 | ||
438 | 3 | 465 | 8860 | 1,3 | ||
388 | 3,4 | 415 | 9250 | 1,45 | ||
344 | 3,8 | 380 | 9470 | 1,6 | ||
294 | 4,5 | 310 | 9840 | 1,95 | ||
261 | 5,1 | 280 | 9960 | 2,1 | ||
0,25 | 388 | 3,3 | 605 | 7220 | 0,95 | |
384 | 3,4 | 630 | 7490 | 1 | ||
359 | 3,6 | 585 | 7730 | 1,05 | ||
344 | 3,8 | 550 | 8120 | 1,1 | ||
310 | 4,2 | 505 | 8560 | 1,2 | ||
294 | 4,4 | 455 | 8950 | 1,3 | ||
264 | 4,9 | 425 | 9180 | 1,4 | ||
261 | 5 | 410 | 9260 | 1,45 | ||
235 | 5,5 | 375 | 9480 | 1,6 | ||
234 | 5,6 | 370 | 9520 | 1,6 | ||
201 | 6,5 | 320 | 9790 | 1,9 | ||
181 | 7,2 | 290 | 9940 | 2,1 | ||
176 | 7,4 | 270 | 10000 | 2,2 | ||
158 | 8,2 | 245 | 10100 | 2,5 | ||
0,37 | 294 | 4,7 | 650 | 6230 | 0,9 | |
261 | 5,3 | 585 | 7710 | 1 | ||
234 | 5,9 | 525 | 8340 | 1,15 | ||
200 | 6,9 | 450 | 9010 | 1,35 | ||
UD-RF77UD-R37 UD-RF77UD-R37 |
||||||
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 1430 | 0,97 | 950 | 8220 | 0,85 | 47-53 |
1303 | 1,1 | 900 | 9080 | 0,9 | ||
1124 | 1,2 | 770 | 10400 | 1,05 | ||
1084 | 1,3 | 710 | 10800 | 1,15 | ||
940 | 1,5 | 635 | 11400 | 1,3 | ||
821 | 1,7 | 505 | 12000 | 1,6 | ||
731 | 1,9 | 460 | 12300 | 1,8 | ||
646 | 2,1 | 440 | 12300 | 1,85 | ||
520 | 2,7 | 365 | 12600 | 2,3 | ||
451 | 3,1 | 310 | 12800 | 2,6 | ||
422 | 3,3 | 290 | 12800 | 2,8 | ||
365 | 3,8 | 245 | 12900 | 3,3 | ||
0,18 | 858 | 1,5 | 950 | 8100 | 0,85 | |
821 | 1,6 | 870 | 9480 | 0,95 | ||
757 | 1,7 | 830 | 9800 | 1 | ||
731 | 1,8 | 780 | 10300 | 1,05 | ||
671 | 2 | 735 | 10700 | 1,1 | ||
571 | 2,3 | 620 | 11400 | 1,35 | ||
560 | 2,4 | 625 | 11400 | 1,3 | ||
488 | 2,7 | 530 | 11900 | 1,55 | ||
436 | 3 | 470 | 12200 | 1,75 | ||
373 | 3,5 | 405 | 12500 | 2 | ||
327 | 4 | 355 | 12600 | 2,3 | ||
289 | 4,6 | 320 | 12800 | 2,6 | ||
0,25 | 560 | 2,3 | 900 | 9100 | 0,9 | |
488 | 2,7 | 775 | 10300 | 1,05 | ||
436 | 3 | 690 | 11000 | 1,2 | ||
373 | 3,50 | 590 | 11600 | 1,4 | ||
327 | 4 | 520 | 12000 | 1,6 | ||
289 | 4,5 | 460 | 12300 | 1,8 | ||
260 | 5 | 410 | 12400 | 2 | ||
224 | 5,8 | 345 | 12700 | 2,4 | ||
0,37 | 436 | 3,2 | 980 | 5390 | 0,85 | |
373 | 3,7 | 840 | 9720 | 0,95 | ||
327 | 4,2 | 740 | 10600 | 1,1 | ||
289 | 4,8 | 655 | 11200 | 1,25 | ||
260 | 5,3 | 585 | 11600 | 1,4 | ||
224 | 6,2 | 500 | 12100 | 1,65 | ||
197 | 7 | 435 | 12400 | 1,9 | ||
169 | 8,1 | 380 | 12600 | 2,2 | ||
149 | 9,3 | 335 | 12700 | 2,5 | ||
0,55 | 276 | 4,9 | 970 | 6420 | 0,85 | |
236 | 5,8 | 830 | 9860 | 1 | ||
221 | 6,2 | 775 | 10300 | 1,05 | ||
186 | 7,3 | 650 | 11300 | 1,25 | ||
UD-R87UD-R57 UD-RF87UD-R57 |
||||||
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 2873 | 0,48 | 1850 | 18000 | 0,85 | 85-95 |
2770 | 0,5 | 1740 | 18700 | 0,9 | ||
2595 | 0,53 | 1730 | 18800 | 0,9 | ||
2129 | 0,65 | 1300 | 19500 | 1,1 | ||
1961 | 0,7 | 1260 | 19400 | 1,25 | ||
1930 | 0,72 | 1240 | 20000 | 1,25 | ||
1737 | 0,79 | 1090 | 20000 | 1,4 | ||
1733 | 0,8 | 1100 | 20000 | 1,4 | ||
1524 | 0,91 | 960 | 20000 | 1,6 | ||
1303 | 1,1 | 775 | 20000 | 2 | ||
1143 | 1,2 | 680 | 20000 | 2,3 | ||
885 | 1,6 | 555 | 20000 | 2,8 | ||
776 | 1,8 | 485 | 20000 | 3,2 | ||
685 | 2 | 40 | 20000 | 3,6 | ||
599 | 2,3 | 345 | 20000 | 4,5 | ||
0,18 | 1733 | 0,7 | 1850 | 10800 | 0,85 | 85-95 |
1524 | 0,87 | 1620 | 16400 | 0,95 | ||
1489 | 0,89 | 1650 | 16200 | 0,95 | ||
1395 | 0,95 | 1540 | 17000 | 1 | ||
1303 | 1 | 1350 | 18200 | 1,15 | ||
1145 | 1,1 | 1250 | 18700 | 1,25 | ||
1143 | 1,2 | 1180 | 19100 | 1,3 | ||
1037 | 1,3 | 1120 | 19300 | 1,4 | ||
885 | 1,5 | 940 | 20000 | 1,65 | ||
802 | 1,6 | 850 | 20000 | 1,85 | ||
776 | 1,7 | 830 | 20000 | 1,9 | ||
0,25 | 1145 | 1,1 | 1810 | 13800 | 0,85 | 85-95 |
1037 | 1,2 | 1630 | 16300 | 0,95 | ||
931 | 1,4 | 1460 | 17500 | 1,05 | ||
885 | 1,5 | 1380 | 18000 | 1,1 | ||
802 | 1,6 | 1250 | 18700 | 1,25 | ||
776 | 1,7 | 1210 | 18900 | 1,3 | ||
685 | 1,9 | 1070 | 19600 | 1,45 | ||
599 | 2,2 | 900 | 20000 | 1,7 | ||
525 | 2,5 | 795 | 20000 | 1,95 | ||
456 | 2,8 | 695 | 20000 | 2,2 | ||
268 | 4,9 | 405 | 20000 | 3,8 | ||
0,37 | 802 | 1,7 | 1780 | 15100 | 0,85 | 85-95 |
754 | 1,8 | 1670 | 16000 | 0,95 | ||
685 | 2,1 | 1530 | 17100 | 1 | ||
649 | 2,1 | 1430 | 17700 | 1,1 | ||
599 | 2,3 | 1310 | 18400 | 1,2 | ||
525 | 2,6 | 1150 | 19200 | 1,35 | ||
472 | 2,9 | 1080 | 19500 | 1,45 | ||
456 | 3 | 1000 | 19800 | 1,55 | ||
400 | 3,5 | 910 | 20000 | 1,7 | ||
351 | 3,8 | 810 | 20000 | 1,9 | ||
268 | 5,2 | 583 | 20000 | 2,7 | ||
236 | 5,8 | 515 | 20000 | 3 | ||
0,55 | 525 | 2,6 | 1780 | 15100 | 0,85 | 85-95 |
472 | 2,9 | 1650 | 16200 | 0,95 | ||
456 | 3 | 1550 | 16900 | 1 | ||
398 | 3,4 | 1340 | 18200 | 1,15 | ||
361 | 3,8 | 1260 | 18700 | 1,25 | ||
352 | 3,9 | 1190 | 19000 | 1,3 | ||
305 | 4,4 | 1030 | 19700 | 1,5 | ||
0,75 | 398 | 3,5 | 1830 | 12400 | 0,85 | 85-95 |
361 | 3,8 | 1710 | 15700 | 0,9 | ||
352 | 3,9 | 1630 | 16400 | 0,95 | ||
305 | 4,5 | 1400 | 17900 | 1,1 | ||
300 | 4,6 | 1410 | 17800 | 1,1 | ||
268 | 5,2 | 1240 | 18800 | 1,25 | ||
265 | 5,4 | 1200 | 19000 | 1,3 | ||
236 | 5,8 | 1090 | 19500 | 1,4 | ||
1,1 | 268 | 5,2 | 1810 | 13900 | 0,85 | 85-95 |
265 | 5,5 | 1760 | 15300 | 0,9 | ||
236 | 5,9 | 1590 | 16600 | 0,95 | ||
232 | 6 | 1600 | 16600 | 0,95 | ||
209 | 6,7 | 1400 | 17900 | 1,1 | ||
195 | 7,2 | 1350 | 18200 | 1,15 | ||
UD-R97UD-R57 UD-RF97UD-R57 |
||||||
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 4678 | 0,29 | 3240 | 13970 | 0,9 | 130-150 |
4559 | 0,3 | 2950 | 21300 | 1 | ||
4309 | 0,32 | 2970 | 21000 | 1 | ||
4004 | 0,34 | 2500 | 24100 | 1,2 | ||
3702 | 0,37 | 2510 | 24000 | 1,2 | ||
3481 | 0,4 | 2200 | 25500 | 1,35 | ||
3065 | 0,45 | 2020 | 26300 | 1,5 | ||
3019 | 0,4 | 2010 | 26400 | 1,5 | ||
2722 | 0,51 | 1790 | 27100 | 1,65 | ||
2668 | 0,52 | 1750 | 27300 | 1,7 | ||
2311 | 0,6 | 1510 | 27600 | 2 | ||
2245 | 0,61 | 1440 | 27700 | 2,1 | ||
2078 | 0,66 | 1360 | 27800 | 2,2 | ||
2016 | 0,68 | 1280 | 27900 | 2,3 | ||
1823 | 0,76 | 1170 | 28100 | 2,6 | ||
1733 | 0,8 | 1160 | 28100 | 2,6 | ||
1583 | 0,87 | 1020 | 28200 | 3 | ||
1396 | 0,99 | 860 | 28300 | 3,5 | ||
1228 | 1,1 | 740 | 28400 | 4,1 | ||
0,18 | 2722 | 0,49 | 2980 | 20400 | 1 | 130-150 |
2311 | 0,57 | 2520 | 24000 | 1,2 | ||
2245 | 0,59 | 2420 | 24500 | 1,25 | ||
2078 | 0,64 | 2270 | 25200 | 1,3 | ||
2016 | 0,65 | 2160 | 25700 | 1,4 | ||
1733 | 0,76 | 1920 | 26700 | 1,55 | ||
1623 | 0,81 | 1790 | 27200 | 1,7 | ||
1434 | 0,92 | 1570 | 27600 | 1,9 | ||
1207 | 1,1 | 1300 | 27900 | 2,3 | ||
1084 | 1,2 | 1160 | 28100 | 2,6 | ||
934 | 1,4 | 990 | 28200 | 3 | ||
878 | 1,5 | 920 | 28300 | 3,2 | ||
755 | 1,8 | 785 | 28400 | 3,8 | ||
0,25 | 2016 | 0,64 | 3160 | 12400 | 0,95 | 130-150 |
1823 | 0,71 | 2870 | 21800 | 1,05 | ||
1733 | 0,75 | 2780 | 22500 | 1,1 | ||
1623 | 0,8 | 2590 | 23600 | 1,15 | ||
1583 | 0,82 | 2490 | 24100 | 1,2 | ||
1396 | 0,93 | 2160 | 25700 | 1,4 | ||
1228 | 1,1 | 1880 | 26800 | 1,6 | ||
1069 | 1,2 | 1700 | 27400 | 1,75 | ||
938 | 1,4 | 1480 | 27700 | 2 | ||
824 | 1,6 | 1260 | 27900 | 2,4 | ||
737 | 1,8 | 1130 | 28100 | 2,7 | ||
632 | 2,1 | 970 | 28300 | 3,1 | ||
0,37 | 1434 | 0,96 | 3240 | 14430 | 0,95 | 130-150 |
1396 | 0,99 | 3100 | 15400 | 0,95 | ||
1207 | 1,1 | 2710 | 22900 | 1,1 | ||
1069 | 1,3 | 2410 | 24500 | 1,25 | ||
938 | 1,5 | 2110 | 25900 | 1,4 | ||
824 | 1,7 | 1820 | 27100 | 1,65 | ||
737 | 1,9 | 1630 | 27500 | 1,85 | ||
632 | 2,2 | 1390 | 27800 | 2,2 | ||
431 | 3,2 | 960 | 28300 | 3,1 | ||
379 | 3,6 | 840 | 28400 | 3,6 | ||
366 | 4,1 | 745 | 28400 | 4 | ||
0,55 | 938 | 1,5 | 3240 | 24620 | 0,95 | 130-150 |
824 | 1,6 | 2810 | 22200 | 1,05 | ||
737 | 1,8 | 2520 | 24000 | 1,2 | ||
632 | 2,2 | 2160 | 25700 | 1,4 | ||
560 | 2,4 | 1880 | 26800 | 1,6 | ||
484 | 2,8 | 1640 | 27400 | 1,85 | ||
431 | 3,2 | 1480 | 27700 | 2 | ||
379 | 3,6 | 1290 | 27900 | 2,3 | ||
336 | 4 | 1150 | 28100 | 2,6 | ||
296 | 4,6 | 1010 | 28200 | 3 | ||
249 | 5,5 | 840 | 28400 | 3,6 | ||
0,75 | 632 | 2,2 | 940 | 21400 | 1 | 130-150 |
560 | 2,5 | 2570 | 23700 | 1,15 | ||
484 | 2,8 | 2230 | 25400 | 1,35 | ||
431 | 3,2 | 2010 | 26400 | 1,5 | ||
379 | 3,6 | 1760 | 27200 | 1,7 | ||
336 | 4,1 | 1570 | 27600 | 1,9 | ||
296 | 4,7 | 1370 | 27800 | 2,2 | ||
249 | 5,5 | 1150 | 28100 | 2,6 | ||
1,1 | 413 | 3,2 | 2930 | 21400 | 1 | 130-150 |
379 | 3,7 | 2580 | 23700 | 1,15 | ||
336 | 4,2 | 2290 | 25100 | 1,3 | ||
293 | 4,7 | 2010 | 26300 | 1,5 | ||
249 | 5,6 | 1680 | 27400 | 1,8 | ||
234 | 6 | 1570 | 27500 | 1,9 | ||
209 | 6,7 | 1400 | 27800 | 2,1 | ||
1,5 | 336 | 4,2 | 3120 | 14600 | 0,95 | 130-150 |
296 | 4,8 | 2740 | 22700 | 1,1 | ||
249 | 5,7 | 2300 | 25100 | 1,3 | ||
234 | 6 | 2150 | 25800 | 1,4 | ||
209 | 6,8 | 1920 | 26700 | 1,55 | ||
2,2 | 234 | 6 | 3170 | 11300 | 0,95 | 130-150 |
209 | 6,8 | 2840 | 22100 | 1,05 | ||
UD-R107UD-R77 UD-RF107UD-R77 |
||||||
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 7583 | 0,18 | 4500 | 28300 | 0,95 | 200-210 |
6743 | 0,2 | 3850 | 31700 | 1,1 | ||
5914 | 0,23 | 3660 | 32500 | 1,2 | ||
5168 | 0,27 | 2950 | 35100 | 1,45 | ||
4435 | 0,31 | 2600 | 36000 | 1,65 | ||
3896 | 0,35 | 2310 | 36400 | 1,85 | ||
3343 | 0,41 | 2240 | 36500 | 1,9 | ||
3034 | 0,45 | 2030 | 36700 | 2,1 | ||
2653 | 0,52 | 1750 | 37000 | 2,5 | ||
2280 | 0,61 | 1500 | 37200 | 2,9 | ||
2067 | 0,67 | 1300 | 37400 | 3,3 | ||
0,18 | 4435 | 0,3 | 4510 | 28300 | 0,3 | 200-210 |
3918 | 0,34 | 4380 | 29000 | 0,34 | ||
3343 | 0,39 | 3700 | 32400 | 0,39 | ||
3034 | 0,44 | 3360 | 33700 | 0,44 | ||
2653 | 0,5 | 2910 | 35200 | 0,5 | ||
2280 | 0,58 | 2500 | 36200 | 0,58 | ||
2067 | 0,64 | 2200 | 36500 | 0,64 | ||
1987 | 0,66 | 2050 | 36700 | 0,66 | ||
1827 | 0,72 | 1840 | 36900 | 0,72 | ||
1599 | 0,83 | 1580 | 37200 | 0,83 | ||
1400 | 0,94 | 1410 | 37300 | 0,94 | ||
1226 | 1,1 | 1210 | 37400 | 1,1 | ||
0,25 | 3034 | 0,43 | 4860 | 20600 | 0,9 | 200-210 |
1987 | 0,65 | 3030 | 34800 | 1,4 | ||
1827 | 0,71 | 2740 | 35700 | 1,55 | ||
1599 | 0,81 | 2370 | 36300 | 1,8 | ||
1400 | 0,93 | 2100 | 36700 | 2 | ||
1226 | 1,1 | 1810 | 37000 | 2,4 | ||
939 | 1,4 | 1410 | 37300 | 3 | ||
822 | 1,6 | 1220 | 37400 | 3,5 | ||
0,37 | 2067 | 0,67 | 4610 | 27700 | 0,95 | 200-210 |
1987 | 0,69 | 4370 | 29100 | 1 | ||
1827 | 0,76 | 3970 | 31100 | 1,1 | ||
1693 | 0,82 | 3760 | 32100 | 1,15 | ||
1599 | 0,86 | 3440 | 33400 | 1,25 | ||
1550 | 0,89 | 3410 | 33500 | 1,25 | ||
1407 | 0,98 | 3090 | 34600 | 1,4 | ||
1400 | 0,99 | 3040 | 34800 | 1,4 | ||
1226 | 1,1 | 2640 | 36000 | 1,65 | ||
1055 | 1,3 | 2320 | 36400 | 1,85 | ||
939 | 1,5 | 2040 | 36700 | 2,1 | ||
822 | 1,7 | 1770 | 37000 | 2,4 | ||
0,55 | 1407 | 0,97 | 4790 | 23400 | 0,9 | 200-210 |
1209 | 1,1 | 4120 | 30400 | 1,05 | ||
1104 | 1,2 | 3690 | 32400 | 1,15 | ||
1055 | 1,3 | 3590 | 32800 | 1,2 | ||
919 | 1,5 | 3140 | 34500 | 1,35 | ||
815 | 1,7 | 2790 | 35600 | 1,55 | ||
717 | 1,9 | 2450 | 36200 | 1,75 | ||
626 | 2,2 | 2140 | 36600 | 2 | ||
0,75 | 1104 | 1,2 | 5050 | 17000 | 0,85 | 200-210 |
1055 | 1,3 | 4890 | 19000 | 0,9 | ||
919 | 1,5 | 4270 | 29600 | 1 | ||
822 | 1,7 | 3770 | 32000 | 1,15 | ||
369 | 3,7 | 1690 | 37100 | 2,5 | ||
323 | 4,3 | 1470 | 37300 | 2,9 | ||
1,1 | 1391 | 1 | 9480 | 44400 | 0,85 | 200-210 |
1256 | 1,1 | 8550 | 51600 | 0,95 | ||
1105 | 1,3 | 7500 | 54400 | 1,05 | ||
951 | 1,5 | 6450 | 56300 | 1,25 | ||
888 | 1,6 | 6010 | 57000 | 1,35 | ||
831 | 1,7 | 5590 | 57600 | 1,45 | ||
730 | 1,9 | 4890 | 58500 | 1,65 | ||
629 | 2,2 | 4190 | 59300 | 1,9 | ||
560 | 2,5 | 3770 | 59700 | 2,1 | ||
490 | 2,8 | 3270 | 60100 | 2,5 | ||
1,5 | 544 | 2,6 | 4970 | 14800 | 0,85 | 200-210 |
528 | 2,7 | 4860 | 20600 | 0,9 | ||
492 | 2,9 | 4490 | 28400 | 0,95 | ||
469 | 3 | 4410 | 28900 | 1 | ||
417 | 3,4 | 3810 | 31900 | 1,15 | ||
369 | 3,8 | 3390 | 33600 | 1,25 | ||
323 | 4,4 | 2960 | 35100 | 1,45 | ||
2,2 | 369 | 3,8 | 5010 | 12100 | 0,85 | 200-210 |
325 | 4,3 | 4480 | 28400 | 0,95 | ||
323 | 4,4 | 4390 | 29000 | 1 | ||
285 | 4,9 | 3860 | 31600 | 1,1 | ||
253 | 5,6 | 3420 | 33500 | 1,25 | ||
214 | 6,6 | 2900 | 35300 | 1,5 | ||
3 | 253 | 5,5 | 4730 | 25800 | 0,9 | 200-210 |
214 | 6,5 | 4010 | 31000 | 1,05 | ||
187 | 7,5 | 3500 | 33200 | 1,25 | ||
4 | 193 | 7,3 | 4840 | 21400 | 0,9 | 200-210 |
187 | 7,6 | 4620 | 27600 | 0,95 | ||
172 | 8,2 | 4330 | 29300 | 1 | ||
UD-R137UD-R77 UD-RF137UD-R77 |
||||||
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 12921 | 0,11 | 8390 | 52300 | 0,95 | 290-310 |
11712 | 0,12 | 7240 | 54900 | 1,1 | ||
10573 | 0,13 | 6430 | 56400 | 1,25 | ||
8784 | 0,16 | 5160 | 58200 | 1,55 | ||
7479 | 0,18 | 4270 | 59200 | 1,85 | ||
6559 | 0,21 | 4060 | 59500 | 1,95 | ||
5834 | 0,24 | 3330 | 60100 | 2,4 | ||
5116 | 0,27 | 3160 | 60200 | 2,5 | ||
0,18 | 8784 | 0,15 | 8930 | 49900 | 0,9 | 290-310 |
7479 | 0,18 | 7490 | 54400 | 1,05 | ||
6559 | 0,2 | 6880 | 55600 | 1,15 | ||
5834 | 0,23 | 5840 | 57300 | 1,35 | ||
5116 | 0,26 | 5370 | 57900 | 1,5 | ||
4709 | 0,28 | 5260 | 58100 | 1,5 | ||
4464 | 0,3 | 4540 | 58900 | 1,75 | ||
4018 | 0,33 | 4450 | 59000 | 1,8 | ||
3928 | 0,34 | 4000 | 59500 | 2 | ||
3514 | 0,38 | 3850 | 3850 | 2,1 | ||
3338 | 0,4 | 3640 | 3640 | 2,2 | ||
2929 | 0,45 | 3160 | 3160 | 2,5 | ||
0,25 | 5834 | 0,22 | 8680 | 51000 | 0,9 | 290-310 |
5116 | 0,25 | 7860 | 53700 | 1 | ||
4700 | 0,28 | 7600 | 54200 | 1,05 | ||
4464 | 0,29 | 6720 | 55900 | 1,2 | ||
4018 | 0,32 | 6440 | 56300 | 1,25 | ||
3928 | 0,33 | 5910 | 57200 | 1,35 | ||
3338 | 0,39 | 5290 | 58000 | 1,5 | ||
2929 | 0,44 | 4610 | 58900 | 1,75 | ||
2658 | 0,49 | 4090 | 59400 | 1,95 | ||
